TopBake
Baking improvers for wheat bread
| Product | Description | Dosage (flour basis) |
|---|---|---|
| TopBake Weissbrot BM-GR | Baking improver for white bread | 1.0–2.0 % |
| TopBake Toast BM | Baking improver for toast slices | 0.5 % |
| TopBake Toast BM-GR | Baking improver for toast slices | 0.8–1.0 % |
| TopBake Baguette TUN | Baking improver for baguettes | 0.05 % |
| TopBake Baguette KL-G 02 | Baking improver for baguettes | 1 % |
Baking improvers for mixed wheat and rye bread
| Product | Description | Dosage (flour basis) |
|---|---|---|
| TopBake Mischbrot | Baking improver for mixed wheat and rye bread | 2–4 % |
| TopBake Mischbrot dunkel | Baking improver for mixed wheat and rye bread | 2–4 % |
Baking improvers for rolls
| Product | Description | Dosage (flour basis) |
|---|---|---|
| TopBake SBM | Baking improver for rolls, for direct processing and freezing | 1.0 % |
| TopBake TP 01 | Baking improver for rolls, for direct processing and freezing | 1.0 % |
| TopBake Premium Brötchen TK | Baking improver for rolls, for retarded fermentation and freezing | 3.0 % |
| TopBake Schnittbrötchen FB | Baking improver for semi-baked sliced rolls | 0.5 % |
Bakery mixes for bread and small wheat products
| Product | Description | Dosage (flour basis) |
|---|---|---|
| TopBake Omega | Bakery mix for products fortified with omega fatty acids | 10 % |
| TopBake Inulin | Bakery mix for products fortified with inulin | 10 % |
Prikazano: 0 - 4 od 7 | stranica 1 od 2







